Skirt length: short skirt
Collar type: round neck
Fabric name: Polyester Fiber
Skirt Category: Dress
Collar type: round neck
Fabric name: Polyester Fiber
Skirt Category: Dress
Size chart(in) | |||||
Size | Bust | Length | Waist | Hip | Sleeve |
S | 40.94 | 34.65 | 35.43 | 38.19 | 9.45 |
M | 42.52 | 35.04 | 37.01 | 39.76 | 9.84 |
L | 44.09 | 35.43 | 38.58 | 41.34 | 10.24 |
XL | 45.67 | 35.83 | 40.16 | 42.91 | 10.63 |
2XL | 47.24 | 36.22 | 41.73 | 44.49 | 11.02 |
Due to different measurement methods, the size data may have an error of 1-3 cm. |